NO. | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH | ||
ADMINISTRASI | ||||||
1 | Pembuatan proposal | 50,00 | bh | Rp 10.000 | Rp 500.000 | |
2 | Pembuatan kupon | 1,00 | rim | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
3 | Pembuatan spanduk | 2,00 | bh | Rp 75.000 | Rp 150.000 | |
4 | Sosialisasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |||
5 | Kesekretariatan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||
6 | Dokumentasi | 1,00 | ls | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
7 | Pembuatan stempel | 1,00 | bh | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
Sub total | Rp 2.550.000 | |||||
RENOVASI | ||||||
I | LANTAI I | |||||
A | Pekerjaan Pendahuluan | |||||
1 | Pekerjaan persiapan | 1,00 | ls | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |
B | Pekerjaan Bongkar | |||||
1 | Pekerjaan bongkar kaca | 10,80 | m2 | Rp 35.000 | Rp 378.000 | |
2 | Bongkar dudukan kaca | 12,50 | m2 | Rp 35.000 | Rp 437.500 | |
3 | Bongkar pintu dan kusen | 1,00 | Bh | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
C | Pekerjaan Pasangan | |||||
1 | Pekerjaan tutup pasangan bata | 1,68 | m2 | Rp 90.000 | Rp 151.200 | |
2 | Pasang pintu almunium | 1,00 | Bh | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
3 | Pasang jendela almunium | 1,00 | Bh | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
D | Pekerjaan Pengecatan | |||||
1 | Pengecatan balok | 12,00 | m2 | Rp 35.000 | Rp 420.000 | |
2 | Pengecatan kolom | 18,00 | m2 | Rp 35.000 | Rp 630.000 | |
3 | Pengecatan railling | 12,60 | m2 | Rp 50.000 | Rp 630.000 | |
4 | Pengecatan pintu besi | 12,73 | m2 | Rp 50.000 | Rp 636.625 | |
5 | Pengecatan tralis atas kaca | 18,00 | m2 | Rp 50.000 | Rp 900.000 | |
6 | Pengecatan dinding interior | 25,82 | m2 | Rp 35.000 | Rp 903.525 | |
7 | Pengecatan plafond | 117,74 | m2 | Rp 35.000 | Rp 4.120.900 | |
8 | Pengecatan areal mimbar | 9,19 | m2 | Rp 35.000 | Rp 321.563 | |
9 | Pengecatan tempat wudhu | 5,25 | m2 | Rp 35.000 | Rp 183.750 | |
Sub Total I | Rp 11.813.063 | |||||
II | LANTAI II | |||||
A | Pekerjaan Bongkaran | |||||
1 | Bongkar plafond atas tangga | 15,75 | m2 | Rp 35.000 | Rp 551.250 | |
2 | Bongkar canopy polycarbonate | 6,00 | m2 | Rp 35.000 | Rp 210.000 | |
3 | Bongkar kaca alumunium | 10,80 | m2 | Rp 35.000 | Rp 378.000 | |
4 | Bongkar pasangan bata | 12,50 | m2 | Rp 35.000 | Rp 437.500 | |
5 | Bongkar dudukan kaca | 3,00 | m2 | Rp 35.000 | Rp 105.000 | |
6 | Bongkar railling besi | 16,50 | m2 | Rp 35.000 | Rp 577.500 | |
7 | Bongkar kaca jendela | 5,40 | m2 | Rp 35.000 | Rp 189.000 | |
8 | Bongkar keramik tiang | 6,40 | m2 | Rp 35.000 | Rp 224.000 | |
9 | Bongkar dudukan railling | 1,50 | m2 | Rp 35.000 | Rp 52.500 | |
B | Pekerjaan Pasangan | |||||
1 | Pekerjaan pasang plafond gypsum | 15,75 | m2 | Rp 90.000 | Rp 1.417.500 | |
2 | Pekerjaan pasang asbes | 13,44 | m2 | Rp 400.000 | Rp 5.376.000 | |
3 | Pekerjaan pasang kuda2 besi pipa | 10,20 | m' | Rp 125.000 | Rp 1.275.000 | |
4 | Pasang kembali jendela kaca | 16,20 | m2 | Rp 35.000 | Rp 567.000 | |
5 | Pasang jendela baru | 5,40 | m2 | Rp 250.000 | Rp 1.350.000 | |
6 | Pekerjaan kolom praktis 1:3:5 | 0,14 | m3 | Rp 1.500.000 | Rp 202.500 | |
7 | Pekerjaan pasang plafond gypsum | 36,00 | m2 | Rp 90.000 | Rp 3.240.000 | |
8 | Pekerjaan pasang talang PVC | 12,00 | m' | Rp 60.000 | Rp 720.000 | |
9 | Pekerjaan kamuflase talang PVC | 10,80 | m2 | Rp 250.000 | Rp 2.700.000 | |
10 | Pasang partisi gypsum | 16,80 | m2 | Rp 120.000 | Rp 2.016.000 | |
11 | Pasang list profil | 12,00 | m' | Rp 40.000 | Rp 480.000 | |
12 | Pasang plint lantai | 10,40 | m' | Rp 75.000 | Rp 780.000 | |
13 | Pasang pintu alumunium | 1,00 | bh | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
14 | Pasang jendela alumunium | 1,00 | bh | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
C | Pekerjaan Pengecatan | |||||
1 | Pengecatan balok | 12,00 | m2 | Rp 35.000 | Rp 420.000 | |
2 | Pengecatan kolom | 18,00 | m2 | Rp 35.000 | Rp 630.000 | |
3 | Pengecatan plafond | 193,16 | m2 | Rp 35.000 | Rp 6.760.600 | |
D | Pekerjaan Perbaikan Bocoran | |||||
1 | Pekerjaan dak 1:3:5 | 0,60 | m3 | Rp 3.500.000 | Rp 2.082.500 | |
2 | Pekerjaan screeding dak | 5,95 | m2 | Rp 100.000 | Rp 595.000 | |
3 | Pekerjaan water proof | 5,95 | m2 | Rp 75.000 | Rp 446.250 | |
Sub total II | Rp 34.183.100 | |||||
III | PEKERJAAN PASANG DAK | |||||
1 | Galian tanah pondasi | 2,40 | m3 | Rp 80.000 | Rp 192.000 | |
2 | Pasang pasir urug | 0,10 | m3 | Rp 250.000 | Rp 25.000 | |
3 | Pasang pondasi foot flat / telapak | 0,03 | m3 | Rp 3.500.000 | Rp 87.500 | |
4 | Pasang kolom | 1,26 | m3 | Rp 3.500.000 | Rp 4.410.000 | |
5 | Pasang sloof | 0,70 | m3 | Rp 3.500.000 | Rp 2.450.000 | |
6 | Pasang ring balok | 1,40 | m3 | Rp 3.500.000 | Rp 4.900.000 | |
7 | Pasang plat lantai | 1,44 | m3 | Rp 3.500.000 | Rp 5.040.000 | |
8 | Pasangan bata 1:2 | 24,00 | m2 | Rp 150.000 | Rp 3.600.000 | |
9 | Pasang keramik 40/40 | 30,00 | m2 | Rp 150.000 | Rp 4.500.000 | |
Sub total III | Rp 25.204.500 | |||||
IV | PEKERJAAN DESIGN INTERIOR | |||||
A | List profil | 1,00 | ls | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | |
B | Kaligrafi | 1,00 | ls | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | |
C | Kolom cover GRC | 1,00 | ls | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | |
D | Balok cover GRC | 1,00 | ls | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | |
Sub total IV | Rp 44.000.000 | |||||
V | PEKERJAAN INSTALASI | |||||
A | Listrik | 1,00 | ls | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | |
B | Sound system | 1,00 | ls | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | |
Sub total V | Rp 22.000.000 | |||||
VI | LAIN - LAIN | |||||
A | Pengadaan lemari buku | 1,00 | bh | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | |
B | Papan nama masjid | 2,00 | bh | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | |
C | Papan mading | 1,00 | bh | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |
Sub total VI | Rp 7.000.000 | |||||
Jumlah | Rp 146.750.663 | |||||
PPN 10 % | Rp 14.675.066 | |||||
Total | Rp 161.425.729 | |||||
Dibulatkan | Rp 161.425.000 | |||||
“ Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk ” (At-Taubah : 18)
" Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah walau hanya sebesar kandang burung, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di surga " (Al-Hadist)
Sekretariat Masjid Jami' Nurul Jannah
Jl. Raya Pasar Minggu,
Gg. Gaya RT 007/01, Kel. Pasar Minggu
Kec. Pasar Minggu - Jakarta Selatan
12520
Gg. Gaya RT 007/01, Kel. Pasar Minggu
Kec. Pasar Minggu - Jakarta Selatan
12520
Masjid Jami' Nurul Jannah
Selasa, 10 Mei 2011
RENCANA ANGGARAN BIAYA RENOVASI MASJID JAMI' NURUL JANNAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Bantuan dapat disalurkan melalui :
Rekening a/n Masjid Jami' Nurul Jannah
No. 400-16-19185-0
Bank DKI cabang Kebyoran Baru
No. 400-16-19185-0
Bank DKI cabang Kebyoran Baru
Kontak Person
Khairuddin. HM : 081382147406
Heri Novianto : 083878990068
Isa Haryadi : 08111499255
Heri Novianto : 083878990068
Isa Haryadi : 08111499255
Tidak ada komentar:
Posting Komentar